فروشندگان نقدی
فروشگاه آوانید
ویژهXiaomi Power Bank 10000mAh P16ZM
شارژ سریع حداکثر ۲۲.۵ وات از طریق درگاه USB-C یا USB-A هنگام استفاده مستقل از هر خروجی
سه خروجی شارژ شامل دو USB-A و یک USB-C برای شارژ همزمان حداکثر سه دستگاه
شارژ سریع دوطرفه USB-C؛ درگاه تایپ C هم برای شارژ دستگاهها و هم برای شارژ خود پاوربانک استفاده میشود
پشتیبانی از پروتکلهای PD و QC3+ برای سازگاری با گوشی، تبلت، هدفون، ساعت هوشمند و کنسول Nintendo Switch
حالت شارژ کمجریان برای تجهیزاتی مانند هندزفری بلوتوث، مچبند هوشمند و سایر دستگاههای کممصرف
مشخصات فنی
مشخصات | |
برند | شیائومی - Xiaomi |
نوع محصول | پاوربانک قابلحمل با قابلیت شارژ سریع سیمی |
ظرفیت اسمی باتری | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ظرفیت نامی باتری | ۹۵۰۰ میلیآمپرساعت |
ظرفیت نامی خروجی | ۵۵۰۰ میلیآمپرساعت در ولتاژ ۵ ولت و جریان ۳ آمپر |
انرژی معمول باتری | ۳۷ واتساعت |
انرژی نامی باتری | ۳۵.۱۵ واتساعت |
نوع باتری | باتری لیتیومیون |
حداکثر توان خروجی | ۲۲.۵ وات |
شارژ سریع دوطرفه | دارد؛ از طریق درگاه USB-C |
پروتکلهای شارژ سریع | Power Delivery و Quick Charge 3+ |
حداکثر توان شارژ آیفون | ۲۰ وات برای آیفونهای سازگار و با استفاده از کابل مناسب |
تعداد درگاهها | سه درگاه |
تعداد درگاه USB-A | دو درگاه |
تعداد درگاه USB-C | یک درگاه |
درگاه ورودی | USB-C |
درگاههای خروجی | دو درگاه USB-A و یک درگاه USB-C |
تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | حداکثر سه دستگاه |
مشخصات ورودی | ۵ ولت ۳ آمپر یا ۹ ولت ۲.۵ آمپر |
خروجی درگاه USB-A | ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۲۳ آمپر، ۱۲ ولت ۱.۶۷ آمپر یا ۱۰ ولت ۲.۲۵ آمپر حداکثر |
خروجی درگاه USB-C | ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۲۳ آمپر، ۱۲ ولت ۱.۶۷ آمپر یا ۱۰ ولت ۲.۲۵ آمپر حداکثر |
خروجی هنگام استفاده همزمان از سه درگاه | مجموعاً ۵ ولت و ۳ آمپر |
نرخ تبدیل انرژی | ۷۴ درصد در خروجی ۵ ولت و ۳ آمپر |
زمان شارژ با شارژر ۹ ولت ۲ آمپر | حدود ۴.۵ ساعت با کابل همراه محصول |
زمان شارژ با شارژر ۵ ولت ۲ آمپر | حدود ۶ ساعت با کابل همراه محصول |
حالت شارژ کمجریان | دارد؛ با دو بار فشردن دکمه بررسی باتری فعال میشود |
دستگاههای کمجریان سازگار | هندزفری بلوتوث، ساعت و مچبند هوشمند و تجهیزات مشابه |
نشانگر میزان شارژ | دارای چهار نشانگر LED |
دکمه بررسی باتری | دارد |
کنترلکننده هوشمند شارژ | دارد |
تعداد لایههای محافظتی | ۹ لایه محافظتی |
محافظت در برابر افزایش دما | دارد |
محافظت در برابر اتصال کوتاه | دارد |
محافظت ریست مدار | دارد |
محافظت اضافهولتاژ ورودی | دارد |
محافظت اضافهجریان ورودی | دارد |
محافظت اضافهجریان خروجی | دارد |
محافظت اضافهولتاژ خروجی | دارد |
محافظت در برابر شارژ و تخلیه بیشازحد | دارد |
محافظت اضافهجریان و اتصال کوتاه | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک PC و ABS مقاوم و سبک |
نوع طراحی بدنه | باریک با لبههای گرد و سطح مات |
ابعاد | ۱۴۸.۴ × ۷۳ × ۱۵ میلیمتر |
وزن | ۲۲۷ گرم |
دمای مناسب کارکرد | ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد |
شارژ بیسیم | ندارد |
مناسب حمل در هواپیما | بله؛ ظرفیت انرژی دستگاه کمتر از ۱۰۰ واتساعت است |
سازگاری | سازگار با انواع گوشی هوشمند، تبلت، هندزفری، ساعت هوشمند، مچبند هوشمند و Nintendo Switch |
درگاه شارژ/ارتباطی
وزن
گرم
مدت گارانتی
month
ابعاد
میلی متر
نوع گارانتی
برند
رنگ
درگاه های خروجی
تعداد پورت
عدد
توان شارژ
وات
توان خروجی
وات
ظرفیت باتری
میلی آمپر ساعت
شرکت گارانتی
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
نظر خود را درمورد این محصول
بنویسید...